Filmprocessorer (RT)
Røntgen Fremkaldermaskiner
Avanceret filmteknologi
Afhængigt af sted, situation og anvendelse udføres fremkaldelse af de industrielle røntgenfilm manuelt eller automatisk.
Der findes komplette løsninger, så du kan vælge den bedste måde at fremkalde dine film på i kombination med STRUCTURIX kemikalier og udstyr, som er perfekt afstemt til hinanden.
Waygate Technologies, tidligere kendt som GE Inspection Technologies, leverer et komplet udvalg af STRUCTURIX filmfremkaldere (processorer), fra en alsidig bordmodel til en højt avanceret og fra lav til høj kapacitet - alle designet til at sikre resultater i høj kvalitet.
Røntgenfilmsprocessor og tilbehør
Største kapacitet med ECO-kaskadefiksering og præcis kemiopfyldning.
Ud over de unikke fordele ved 'ECO'-fremkaldeteknologien sikrer STRUCTURIX S ECO desuden flere andre egenskaber. Disse omfatter høj kapacitet, overlegen billedkvalitet, præcis efterdosering og minimale behandlingsomkostninger.
STRUCTURIX SECO kan indstilles til enten en 5 eller 8 minutters cyklus. I begge tilfælde er SECO’ens gennemløb tilstrækkeligt til at opfylde behovene hos store filmforbrugere eller virksomheder med høje produktionsspidser. Ved 5 minutters cyklus fremkalder STRUCTURIX S ECO ikke mindre end 51 cm film pr. minut eller 78 film i timen i formatet 35 x 43 cm. I denne 5 minutters cyklus danner fremkalderen grundlaget for “ECO Film System”.
STRUCTURIX S ECO
Universel Anvendelse
Den høje driftssikkerhed af vores fremkaldere og mange års praktisk erfaring førte til udviklingen af denne unikke fremkalder. Nem betjening, let vedligeholdelse og det, at den er egnet til næsten enhver applikation, er de vigtigste fordele ved STRUCTURIX U.
Med STRUCTURIX U råder du over den mest alsidige fremkalder i vores sortiment. STRUCTURIX U kombinerer enkelhed, pålidelighed og universel anvendelse i én fremkalder. Den er specielt designet til kunder, der bruger mellemstore mængder film. STRUCTURIX U er meget alsidig og fremkalder både arkfilm og rullefilm.
STRUCTURIX U
Kompakt bordprocessor med samme ECO-kaskadefiksering.
STRUCTURIX M ECO er den mest kompakte fremkalder i STRUCTURIX Eco filmsystemer og er velegnet til applikationer, der kræver den højeste billedkvalitet og samtidig tager miljøhensyn. Hemmeligheden ligger i den dobbelte fikseringstank, kaskadefikseringssystemet - et unikt koncept blandt bordmodellerne.
Den nemme betjening og den problemfri vedligeholdelse gør STRUCTURIX M ECO til en særdeles brugervenlig og driftssikker fremkalder. Den er designet til brugere med små og mellemstore mængder film.
STRUCTURIX M ECO
Kompakt og transportabel
STRUCTURIX NOVA er en fremkalder, der er designet og bygget specifikt til det industrielle NDT-testmiljø. Den er intelligent, robust, økonomisk og automatisk, og udfylder en plads i markedet for en kompakt fremkalder, der kan udføre robuste NDT-tests, samtidig med at den leverer kvaliteten fra STRUCTURIX Film Systems og de funktioner, brugerne har brug for.
Kompakt og transportabel
NOVA er en bordmodel, der kun optager 0,40 m² og er designet til at være meget let og nem at transportere. Konstruktionen i rustfrit stål, aluminium og PVC minimerer vægten (80 kg for basismodellen) og maksimerer korrosionsbestandigheden.
STRUCTURIX NOVA
STRUCTURIX NDT Film Processorer
| STRUCTURIX Si | STRUCTURIX S ECO/Si | STRUCTURIX U | STRUCTURIX M ECO | STRUCTURIX NOVA | |
|---|---|---|---|---|---|
| Forudprogrammerede cyklusser | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| Valgfrie cyklusser | 1,5 til 12 min. (pr. 30 sek.) | 1,5 til 12 min. (pr. 30 sek.) | 3 til 12 min. (pr. 1 min.) OS-cykler: 1,5/2/2,5 |
1,5 til 12 min. (pr. 1 min.) | 1,5 til 12 min. (pr. 1 min.) |
| Standard behandlingscyklus | 8 min. | 8 min. | 8 min. | 8 min. | 8 min. |
| Nedsænknings tid i fremkalder | 100 sek. | 100 sek. | 100 sek. | 100 sek. | 100 sek. |
| Kapacitet (8 min. cyklus) 10 cm x 48 cm (4 film side om side) |
300 film/time | 148 film/time | 106 film/time | 92 film/time | 92 film/time |
| Kapacitet (8 min. cyklus) 35 x 43 cm |
75 film/time | 48 film/time | 34 film/time | 30 film/time | 30 film/time |
| Transporthastighed | 50 cm/min. | 32 cm/min. | 23 cm/min. | 20 cm/min. | 20 cm/min. |
| Filmstørrelser — format min. | 6 x 12 cm | 6 x 12 cm | 6 x 12 cm | 6 x 12 cm | 6 x 12 cm |
| Bredde min. | 3,5 cm | 3,5 cm | 3,5 cm | 3,5 cm | 3,5 cm |
| Bredde maks. | 43 cm | 43 cm | 43 cm | 43 cm | 43 cm |
| Længde min. | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm |
| Mål — længde | 162 cm | 162 cm | 120 cm | 142 cm | 119 cm |
| Mål — bund (dybde ved gulv) | 111 cm | 111 cm | 75 cm | 86 cm | 63 cm |
| Mål — bredde | 71 cm | 71 cm | 68 cm | 68 cm | 68 cm |
| Mål — højde | 123 cm | 123 cm | 105 cm | 59 cm | 57 cm |
| Gulvareal | 0,79 m² | 0,79 m² | 0,50 m² | 0,56 m² | 0,40 m² |
| Vægt — tom | 298 kg | 285 kg | 160 kg | 104 kg | 80 kg |
| Vægt — med kemi | 426 kg | 426 kg | 250 kg | 134 kg | 110 kg |
| Strømforsyning — strøm (A) | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A | 8,5 / 7,5 / 6,5 / 7,3 A |
| Strømforsyning — frekvens | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Strømforsyning — spænding | 208 / 230-240 V | 208 / 230-240 V | 200 V / 240 V | 100 V / 120 V / 200-208 V / 230-240 V | 100 V / 120 V / 200-208 V / 230-240 V |
| Tankvolumener — fremkaldertank | 37 l | 41,5 l | 24 l | 10 l | 10 l |
| Tankvolumener — fiksertank F1 | 37 l | 41,5 l | 20 l | 10 l | 10 l |
| Tankvolumener — fiksertank F2 | 27 l | 29 l | 20 l | 9 l | 10 l |
| Tankvolumener — slutskylletank | 27 l | 29 l | 20 l | 9 l | 10 l |
| Standardforbrug — G135 fremkalder | 900 ml/m² | 900 ml/m² | 900 ml/m² | 900 ml/m² | 900 ml/m² |
| Standardforbrug — G335 fikser | 700-1200 ml/m² | 1200 ml/m² | 1200 ml/m² | 1200 ml/m² | 1200 ml/m² |
| Standardforbrug — vand | 13 l/m² | 13 l/m² | 13 l/m² | 13 l/m² | 13 l/m² |
| Fremkaldningstemperatur | 28 °C | 28 °C | 28 °C | 28 °C | 28 °C |
Tabellen viser standardværdier ved standard behandlingscyklus medmindre andet er angivet. Ændringer er mulige.
ECO filmsystem ved ECO-standardcyklus
| S ECO | M ECO | |
|---|---|---|
| ECO-cyklus | 8 (5) min. | 8 min. |
| Nedsænknings tid i fremkalder | 100 (62,5) sek. | 100 sek. |
| Kapacitet — 10 cm x 48 cm (4 film side om side) | 148 (300) film/time | 92 film/time |
| Kapacitet — 35 x 43 cm | 48 (75) film/time | 30 film/time |
| Transporthastighed | 32 (50) cm/min. | 20 cm/min. |
| EcoDEV fremkalder | 900 (550) ml/m² | 900 ml/m² |
| EcoFIX fikser | 700 (700) ml/m² | 700 ml/m² |
| Vand | 13 l/m² | 13 l/m² |
| Fremkaldningstemperatur | 27 (29) °C | 27 °C |
Værdier uden parentes gælder 8 min. ECO-cyklus. Parenteser angiver 5 min. ECO-cyklus.