Optiske Emissionsspektrometre (OES)
OES
Vi tilbyder et udvalg af stationære og mobile optiske emissionsspektrometre (OES) til effektiv kvalitetskontrol og metalanalyse i hele metalindustrien – fra analyse af fremmede elementer i skrot til indgangskontrol, smelteproceskontrol og kvalitetskontrol.
Mobil eller Stationær OES?
Stationære OES – til elementanalyse i proceskontrol og metal QA/QC
OE Series – til krævende metalanalyser
FM EXPERT – analyse af nitrogen på lavt niveau
FOUNDRY-MASTER Smart – entry-level OES
Mobile OES – til PMI-analyse og sortering af metaller
PMI-MASTER Smart – et transportabelt laboratorium
PMI-MASTER Pro2 – PMI-analyse på farten
OES analysatorer
Effektiv kvalitetskontrol er afgørende i enhver metalbearbejdning – fra analyse af fremmede elementer i skrot, inspektion af indgående materialer, QA/QC i støberiprocessen, smelteproceskontrol og frigivelse af færdigvarer.
Optisk emissionsspektroskopi (OES) er en velafprøvet og bredt anvendt analyseteknik til bestemmelse af den kemiske sammensætning i et bredt udvalg af metaller.
Vores stationære optiske emissionsspektrometre leverer den højeste nøjagtighed og præcision i de analytiske resultater, med avanceret CMOS- og CCD-teknologi. En kraftfuld men brugervenlig softwarepakke dækker næsten enhver applikation.
Stationære OES
| Funktion | FOUNDRY-MASTER Smart | FM EXPERT | NY: OE720 | OE750 |
|---|---|---|---|---|
| Høj analytisk ydeevne | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Lille footprint, nem transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Budgetvenlig | ✓ | |||
| Produktion QA/QC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Smelteproceskontrol | ☆☆☆ | ★★☆ | ★★★ | ★★★ |
| Lave detektionsgrænser for spor- og fremmede elementer | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ★★★ | ★★★ |
| Mulighed for udvidelse af kalibrering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analyse af ultralavt kulstofstål | ✖ | ✖ | ✖ | ✓ |
| Nitrogenanalyse i dupleksstål | ✖ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nitrogenanalyse i lavlegerede stål | ✖ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Opløseligt og uopløseligt aluminium i lavlegeret stål | ✖ | ✖ | ✓ | ✓ |
| Analyse af hydrogen og oxygen i titanium, oxygen i kobber | ✖ | ✓ | ✖ | ✓ |
| Optisk gennemsigtighed via | Argon-spuling | Argon-spuling | Argon-spuling | Mellemtrykssystem (vakuum/argon-spuling kombi) |
Mobile OES
| Funktion | PMI-MASTER Pro2 | PMI-MASTER Smart |
|---|---|---|
| Identifikation af lav- og middel-legerede stål via kulstofindhold | ✓ | ✓ |
| L-GRADE adskillelse for rustfrit stål | ✓ | ✓ |
| Identifikation af dupleksstål via nitrogenindhold | ✓ | ✓ |
| Batteridrift | ✓ | ✓ |
| Drift via netstrøm | ✓ | ✓ |
| Valgfri automationsinterface til integration i inline-proces for 100% test | ✖ | ✖ |
| Høj prøvekapacitet | ★★★ | ★★☆ |
| Præcis analyse af UV-elementer såsom P, S, B, Sn, As… | ✓ | ✓ |
| Trådløs on-site PMI inspektion | ★★ | ★★★ |
| Sortering til skrot og genanvendelsesapplikationer | ✓ | ✓ |
| Analyse af vanskelige prøveformer (tråd, små emner, buede overflader…) | ★★★ | ★★★ |
| Fremstillingskontrol (QC/QA) | ★★★ | ★★★ |
| Udvidelse af kalibrering mulig | ✓ | ✓ |
Mobile Optiske Emissionsspektrometre (OES) udmærker sig ved at levere fuld kemisk analyse af kritiske legeringselementer med lave detektionsgrænser – noget, som håndholdte røntgenfluorescens- og LIBS-analysatorer ikke kan opnå: kulstof, fosfor, svovl, bor, arsen og tin i lavlegeret og rustfrit stål, samt nitrogen i duplex-stål.
Derfor er gnist-OES den mest pålidelige og mest anvendte metode til udarbejdelse og verifikation af MTR’er (Mill Test Reports) på verdensplan.
Vores mobile og transportable spektrometre opfylder desuden de strengeste internationale krav til PMI-metallurgisk legeringsanalyse, herunder API 5L-test, API RP578, ASME Section IX B&PV og ISO 17025.