Krautkrämer USM 36
En gennemprøvet, pålidelig og robust ultralyds-fejldetektor til præcise resultater
Krautkrämer USM 36 kombinerer en moderne, 21.-århundredes brugerplatform med den pålidelige og robuste hardware fra Waygate Technologies’ veletablerede bærbare Krautkrämer-fejldetektorer.
Instrumentet er udstyret med en række innovative funktioner, der sikrer, at det bliver den daglige arbejdshest blandt fejldetektorer for NDT-inspektører verden over.
Dokumenteret pålidelig og robust ultralyds-fejldetektion starter her
De mest krævende industrielle miljøer kræver robuste og pålidelige NDT-inspektionsprodukter, der er specifikt designet til at modstå alle forhold. Udfør omfattende og yderst præcise NDT-fejldetektionsinspektioner på industrielle aktiver – uden at afbryde driften eller udsætte personale for risiko.
Nøglepunkter
- Enkel og effektiv betjening
- Få inspektionsværktøjer er mere alsidige
- Ideelt egnet til et bredt spektrum af inspektionsudfordringer
- Fleksibel datarapportering og lagring
- Omfattende tilslutningsmuligheder
- Kan anvendes i de mest krævende miljøer
- Største synlige A-scan-skærm i sin klasse
- Fås i tre versioner
- Svejseinspektion i olie & gas-, energiproduktions- og petrokemisk industri
- Præcis tykkelsesmåling i bilindustrien
- Korrosionsmåling i olie & gas-, energiproduktions- og petrokemisk industri
- Inspektion af finkornet og langstrakt smedegods
- Inspektion af specialmaterialer – bl.a. i luft- og rumfarts- samt bilindustrien
Tekniske data
| Displayskærm | |
|---|---|
| Skærmdiagonal | 7” |
| Aktivt område (B × H) | 152,4 × 91,44 mm² |
| Opløsning (B × H) | 800 × 480 px |
| Rækkevidde | 4 … 14.100 mm (555°) for længdebølge |
| Display / Tidsparametre | |
| Displayskift (delay) | −15 … 3.500 µs |
| Probe-delay | 0 … 1.000 µs |
| Lydhastighed | 250 … 16.000 m/s |
| PRF | Auto-optimeret 15 … 2.000 Hz; auto low/medium/high & manuel |
| Tilslutninger | |
| Probetilslutning | 2 × LEMO-1 eller 2 × BNC |
| USB | USB type-B (device) |
| Serviceinterface | LEMO-1B, 8-pin |
| Sender (Pulser) | |
| Tilstand | Spike-pulser; valgfrit firkantsignal |
| Pulsspænding (SQ) | 120 … 300 V, 10 V trin (±10 %) |
| Stige-/faldtid | max. 10 ns |
| Pulsbredde (SQ) | 30 … 500 ns, 10 ns trin |
| Pulsamplitude (Spike) | lav: 120 V, høj: 300 V |
| Pulsenergi (Spike) | lav: 30 ns, høj: 100 ns |
| Dæmpning | 50 Ω / 1000 Ω |
| Receiver | |
| Digital forstærkning | 110 dB dynamik, trin på 0,2 dB |
| Båndbredde | 0,5 … 20 MHz |
| Ækvivalent støj | < 80 nV/√Hz |
| Filtre | Bredbånd: 1–5 / 2 / 2,25 / 4 / 5 / 10 / 13 / 15 MHz |
| Rektifikation | Positiv/negativ halvbølge, fuldbølge, RF |
| Gates | |
| Uafhængige gates | Gates A & B (trigger via gate A); Gate C (option, trigger via A eller B) |
| Målemetoder | Peak, Flank, J-FLANK, FIRST PEAK |
| Hukommelse | |
| SD-kort | SD-kortslot for standard SD-kort |
| Kapacitet | 8 GB, SD-kort |
| Datasæt | UGO datastruktur i ASCII |
| Rapporter | JPG eller BMP-format |
| Generelt | |
| Batteri | Li-ion; drift 13 timer pr. fuld opladning |
| Opladning | Intern PSU; ekstern lader som option; proportional ladestatus |
| Strømforsyning | 100–240 VAC, 50/60 Hz |
| Størrelse (B × H × D) | 255 × 177 × 100 mm (10” × 7.0” × 3.9”) |
| Vægt | 2,2 kg inkl. batteri |
| Sprog | BG, ZH, CS, NL, EN, FI, FR, DE, HU, IT, JA, NO, PL, PT, RO, RU, SR, ES, SV |
| Fugt/varme (opbevaring) | EN 60068-2-30: cyklusser ved +25 °C/ +55 °C, høj luftfugtighed |
| Vibration | EN 60068-2-6: 6 g, 5–150 Hz, 25 cyklusser/akse |
| Stød | EN 60068-2-27: 1000 cykler/akse, 15 g, 11 ms, halv-sinus |
| Kapsling | IP66 iht. IEC 60529 |
| Driftstemp. | −10 … +55 °C |
| Kold start | −10 °C i 16 timer, 502.5 Procedure II |
| Varm drift | +55 °C i 16 timer, 501.5 Procedure II |
| Opbevaring | −20 … +60 °C (uden batteri) |
| Kold opbevaring | −20 °C i 72 timer, 502.5 Procedure I |
| Varm opbevaring | +70 °C i 48 timer, 501.5 Procedure I |
| Optioner | |
| AWS | AWS kalibreringsværktøj (AWS D1.1) |
| DAC/JISDAC/CNDAC | DAC-kalibrering 16 punkter; EN 1712/1713/1714, ASTM E164, ASME, JIS Z3060, GB11345; TCG: 120 dB dynamik, 110 dB/µs hældning |
| DGS | DGS-kalibrering iht. EN 1712/1713/1714, ASTM E164 |
| Datalogger | Gitter/“grid” filgenerering |
| 3G | Gate C |
| SWP | Pulsoptimering: 120 … 300 V (10 V trin), puls 30 … 500 ns (10 ns trin) |
| Phantom-PRF | Identifikation af fejlekoer forårsaget af multiple refleksioner i lavdæmpende materialer |
| BEA | Back-wall Echo Attenuation |
Specifikationer iht. EN 12668: Detaljerede specifikationer findes på produkt-CD’en, som følger med instrumentet.